技术参数:
| 项 目 | 具体参数 | 
| 测量范围: | 0-10,100,500,1000,2000,5000ppm(未列量程,请咨询客服) | 
| 分 辨 率: | 、、1ppm | 
| 采样方式: | 主动泵吸式,内置气泵可独立打开或关闭,气泵流量500毫升/分钟 | 
| 示值误差: | ≤±3% FS(更高精度要求根据传感器性能) | 
| 重 复 性: | ≤±1% | 
| 零点漂移: | ≤±1%(FS/年) | 
| 响应时间: | ≤20秒(T90),(更高要求根据传感器性能) | 
| 恢复时间: | ≤30秒 (更高要求根据传感器性能) | 
| 尺 寸: | 长135mm×高65mm×宽35mm | 
| 外壳材质: | 高强度铝合金 | 
| 重 量: | |
| 电 池: | 大容量可充电锂电池2700mAh,连续工作时间大于20小时,充电时间小于7小时,支持移动电源供电及充电;兼容通用的USB手机充电器 | 
| 充 电 器: | USB大电流5V 快速充电器; | 
| 报警方式: | 声音报警95 dB@30cm、红色LED 报警灯 | 
| 报警点设置: | K1报警值、K2报警值;均可自行设定 | 
| 显 示 屏: | 吋点阵显示屏 | 
| 背 光: | 手动,报警时自动 | 
| 按 键: | 5键导航键 | 
| 直接读数: | 测量值,时间,电池状态,气体名称,单位 | 
| 数据记录: | 自动、手动、单点存储,存储间隔可自定义,可连续存储30万组带日期时间数 | 
| 数据下载: | 支持USB测量数据下载(选配) | 
| 校 准: | 可设置校准标定值,一键调零 | 
| 防爆等级: | 防爆合格证编号:(国家防爆电气产品质量监督检验中心检验认证) | 
| 防护等级: | IP65 (防水防尘) | 
| 操作模式: | 用户模式、管理员模式2种操作模式可供选择 | 
| 环境压力: | 86kPa~106kPa | 
| 环境温度: | -20℃~+60℃(典型值) '-40℃~+70℃(极限值) (更高温湿度要求可选配高温采样手柄可检测温度高达800℃左右的气体) | 
| 环境湿度: | 10%~95%RH(无凝露) | 
| 执行标准: | GB 12358-2006 GB -2010 GB -2010 | 
| 质量保证: | 质保期壹年,保修期内免费维修. | 
无眼界泵吸式氨气检测仪ES20B-NH3是山东无眼界智能科技有限公司的主要产品,我们的产品负责人是贾经理,我们的地址是山东省青岛市市南区香港中路18号福泰广场A座1109,期待与您的合作!

 

 
 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
 
  
 
