产品特点:
- 品质好,价格低,适合网格化,批量化推广 
- 国外原装进口四电极气体传感器,性能稳定、分辨率高; 
- 模块化产品设计,方便后期维护 
- 内置大流量真空泵,反应时间比普通扩散式采集方式快倍 
- 国内第一双风扇内外循环设计,增加气流流动,大幅增加性能稳定性; 
- 双层保护箱设计,安全有保障 
- 同时测量5种气体和一种颗粒物 
- 测量参数任意组合,可同时监测五种气体参数和可吸入颗粒物 
- 采用进口高灵敏度的传感器,响应速度快,分辨率高,线性好,检测下限可达ppb级 
- 外接交流电供电方式 
- 应用单片机技术和无线网络通讯技术相结合 
- RS485或GPRS无线传输,上位机软件远程接收 
- 体积小、重量轻、便于安装 
- 操作方便、易于维护 
- 技术参数: 
| 单元名称 | 描述 | 技术参数 | 
| 颗粒物监测单元 | 监测方法 | 连续自动实时监测方法 | 
| 测量原理 | 光散射法 | |
| 测量数据 | PM10、 | |
| 测量量程 | 0~1000ug/m3 | |
| 浓度显示时间 | ≤60s | |
| 测量时间 | (最短测量时间),1min(标准测量时间) | |
| 最低检测限 | ≤1 ug/m3 | |
| 仪器平行性 | ≤±10% | |
| 数据有效性 | >75% | |
| 除湿 | 具有自动除湿功能模块 | |
| 浓度报警 | 具备高浓度报警功能,平台可配置报警阈值 | |
| 四参数监测单元 | 监测方法 | 连续自动实时监测方法 | 
| 测量原理 | 高精度电化学 | |
| 测量数据 | SO2、NO2、CO、O3 | |
| 测量范围 | SO2 测量范围:0-1000ppb;分辨率:1ppb;响应时间:<45s;单位:ppb | |
| NO2测量范围:0-1000ppb;分辨率:1ppb;响应时间:<45s;单位: ppb | ||
| O3 测量范围:0-5000ppb;分辨率:5ppb;响应时间:<45s;单位:ppb | ||
| CO 测量范围:0-200ppm;分辨率:;响应时间:<45s;单位:ppm | ||
| 数据采集传输 | 数据有效传输率 | 断点续传配合平台数据补遗,保证数据有效传输率≥95% | 
| 处理器 | STM32 | |
| 接口 | 具备RS485/RS232口、模拟量接口、网口、扩展接口 | |
| 箱体及供电 | 箱体材质 | Q235喷塑箱体、不锈钢箱体可选 | 
| 安装方式 | 壁挂式或者抱杆式,可选配立杆 | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 工作电压 | DC12V,AC220V | 
AQI空气质量监测微型站是山东无眼界智能科技有限公司的主要产品,我们的产品负责人是贾经理,我们的地址是山东省青岛市市南区香港中路18号福泰广场A座1109,期待与您的合作!

 

 
 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
 
  
 
