PACe: normal; vertical-align: middle; line-height: 31px; font-weight: bold; text-align: left; font-size: 18px !important;">VE-10振动校准器
产品描述
LEDitor e_HtmlEditor-001 d_description p_description_1 " style="animation-fill-mode: both; width: auto; height: auto; font-size: 14px; line-height: 21px; white-space: normal; padding: 20px;">
VE-10振动校准器特点:
| 
 | |
| VE-10振动校准器技术参数: | |
| 激励器: | 正弦波激励器 | 
| 频率: | ±1%,在-10°C~+55°C条件下 | 
| 加速度: | 10m/s2(RMS)±3%,在10°C~40°C条件下,10m/s2(RMS)±5%,在-10°C~+55°C条件下 | 
| 速度: | 10mm/s(RMS)±4%,在10°C~40°C条件下,10mm/s(RMS)±6%,在-10°C~+55°C条件下 | 
| 位移: | 10mm (RMS)±5%,在10°C~40°C条件下,10mm(RMS)±7%,在-10°C~+55°C条件下 | 
| 最大负荷: | 70g | 
| 横向幅度: | 小于主轴幅度的5% | 
| 总谐振畸变: | 小于3%,对于20~60g负荷,小于5%,对于10~70g负荷 | 
| 操作方式: | 自动停止操作方式(大约为1分钟操作)和人工操作方式 | 
| 湿度: | 0~90%RH | 
| 温度: | -10°C~+55°C | 
| 电池使用寿命: | 自动停止操作方式下可使用600多次.连续工作下可使用10个小时以上. | 
| 尺寸: | 直径:51mm 高:134mm | 
| 重量: | 600 g 左右(包括电池重量) | 
| VE-10振动校准器标准配置: | |
| 工作安装适配器 | 1个 | 
| M6螺钉 | 1个 | 
| M6-UNF螺钉 | 1个 | 
| 皮革外套 | 1个 | 
| 9V电池 | 1个 | 
VE-10振动校准器是昆山金斗云测控设备有限公司的主要产品,我们的产品负责人是王俐婷,我们的地址是,期待与您的合作!

 

 
 
 
 点击图片查看原图
 点击图片查看原图





 
 
  
 
