桂林光隆 GLSUN CCWDM微型波分复用器 CCWDM模块
桂林光隆光电科技股份有限公司 GLSUN CCWDM微型波分复用器 CCWDM模块
产品特性
·低插入损耗
·紧凑型尺寸
·高通道隔离度
·环境稳定性好
		
	
产品应用
·波分复用系统
·CATV
·城域网
		
	
规格
| 参数 | 单位 | SUN-CCWDM Module |  | |||||||||
| 波长范围 | nm | 1260 ~ 1620 |  | |||||||||
| 通道中心波长 | nm | 1270 / 1290 / … / 1610 or 1271 / 1291 / … / 1611 |  | |||||||||
| 通道间隔 | nm | 20 |  | |||||||||
| 通道带宽 | nm | λc ± 6.5 |  | |||||||||
| 通道数 | λ | 4 | 4+1 | 8 | 8+1 | 8+1A | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |  | 
| UPG 端波长范围 | nm | - | TBD | - | 1260~1360 | 1260~1457 | - | - | - | - | - |  | 
| 插损值 | dB | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 3.0 |  | 
| 通带波动 | dB | ≤0.5 |  | |||||||||
| 相邻信道隔离度 | dB | ≥ 30 |  | |||||||||
| 非相邻信道隔离度 | dB | ≥ 40 |  | |||||||||
| UPG隔离度 | dB | ≥ 15 |  | |||||||||
| PDL | dB | ≤ 0.2 |  | |||||||||
| PMD | ps | ≤ 0.2 |  | |||||||||
| 指向性 | dB | ≥ 50 |  | |||||||||
| 回波损耗 | dB | ≥ 45 |  | |||||||||
| 光功率 | mW | ≤ 300 |  | |||||||||
| 工作温度 | ℃ | -5 ~ +65 |  | |||||||||
| 储存温度 | ℃ | -40 ~ +85 |  | |||||||||
| 相对湿度 | % | 5 ~ 95 |  | |||||||||
| 尺寸 |  | 4CH~8CH: 44×25×6mm or 55×35×8mm 10CH~18CH: 55×35×8mm or 55×45×8mm | ||||||||||
桂林光隆GLSUN CCWDM微型波分复用器CCWDM模块是桂林光隆科技集团股份有限公司的主要产品,我们的产品负责人是陈小姐,我们的地址是桂林市高新区朝阳路国家信息产业园D-08光隆科技园,期待与您的合作!

 

 
 
 
 点击图片查看原图
 点击图片查看原图





 
 
  
 
