桂林光隆GLSUN 1×2(2×2)多模拉锥分路器 耦合器 拉锥光纤分光器 光分路器 FBT分路器
产品特性
·低插入损耗
·低偏振敏感性
·环境稳定性好
产品应用
·光学通信系统
·数据中心
		
	
规格
| 类型 | SUN-MMC-1×2(2×2) | |
| 工作波长 | 1310±40; 850±40; 1310&850±40 | |
| 
						 典型附加损耗(dB) | 0.4 (Grade P) | 0.7 (Grade A) | 
| 等级 分光比 | Max. Insertion Loss (dB) | |
| P | A | |
| 50/50 | 3.8 | 4.0 | 
| 40/60 | 4.7/2.7 | 5.0/3.0 | 
| 30/70 | 6.0/2.1 | 6.3/2.4 | 
| 20/80 | 7.8/1.4 | 8.1/1.7 | 
| 10/90 | 11.2/0.9 | 11.6/1.2 | 
| 5/95 | 14.5/0.7 | 15.0/1.0 | 
| 2/98 | 18.6/0.6 | 19.4/0.9 | 
| 1/99 | 22.0/0.5 | 22.8/0.8 | 
| 均匀性(50/50) (dB) | 0.5 | 0.8 | 
| 指向性(dB) | ≥40 | |
| 工作温度(℃) | -40 to +85 | |
| 储存温度(℃) | -40 to +85 | |
桂林光隆1×2(2×2)多模拉锥分路器 耦合器 FBT分路器是桂林光隆科技集团股份有限公司的主要产品,我们的产品负责人是陈小姐,我们的地址是桂林市高新区朝阳路国家信息产业园D-08光隆科技园,期待与您的合作!

 

 
 
 
 点击图片查看原图
 点击图片查看原图





 
 
  
 
