桂林光隆GLSUN PLC分路器 光分路器 耦合器
PLC光分路器(PLC Splitter)是一种基于石英基板的集成波导光功率分配器件,是光纤链路中***重要的无源器件之一,是具有多个输入端和多个输出端的光纤汇接器件,特别适用于无源光网络(EPON,GPON,BPON等)中连接局端和终端设备并实现光信号的分路。
		
	
| 特性 | 应用 | 
|  |  | 
| · 低插入损耗和高均匀性 · 低偏振相关损耗 · 紧凑的设计 · 高可靠性和稳定性 | · FTTx应用 · 有线电视网络 · 无源光网络(PON) · 光纤信号分布 | 
		
	
规格
| 项目 | 单位 | 规格指标 | ||||||||
| 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | |||||
| 无连接头插损 @1310/1550nm | dB | ?3.7 | ? 7.0 | ? 10.4 | ? 13.5 | ? 16.9 | ? 20.0 | |||
| 无连接头插损@1310/,550nm | dB | ?4.1 | ?7.3 | ?10.8 | ?13.8 | ?17.2 | ?20.4 | |||
| 均匀性@1310/1550nm | dB | ? 0.6 | ? 0.6 | ? 1.0 | ? 1.3 | ? 2.4 | ? 2.6 | |||
| PDL @1310/1550nm | dB | ? 0.2 | ? 0.2 | ? 0.3 | ? 0.3 | ? 0.4 | ? 0.4 | |||
| 回波损耗@1310/1550nm | 裸纤 | dB | ? 55 | ? 55 | ? 55 | ? 55 | ? 55 | ? 55 | ||
| SC/APC 连接头 | dB | ? 60 | ? 60 | ? 60 | ? 60 | ? 60 | ? 60 | |||
| SC/UPC 连接头 | dB | ? 55 | ? 55 | ? 55 | ? 55 | ? 55 | ? 55 | |||
| 指向性@1310/1550nm | dB | ? 55 | ? 55 | ? 55 | ? 55 | ? 55 | ? 55 | |||
| 工作波长 | nm | 1260 ~ 1650 | ||||||||
| 工作温度 | ℃ | -20 ~ +70 | ||||||||
| 工作湿度 | % | ≤ 95% | ||||||||
| 光纤类型 | cm | 120±3 | ||||||||
| 连接头类型 |  | SC/APC or SC/UPC 或无 | ||||||||
| 光纤标准 |  | 单模ITU-T G657A1 | ||||||||
| 套管型 | 裸纤型 | mm | 1×2/1×4/1×8/1×16 | 40×4×4mm | ||||||
|  | 1×32/1×64 | 50×7×4mm/60×12×4mm | ||||||||
| 迷你型 | mm | 1×2/1×4/1×8 | 55×7×4mm | 1×16 | 60×12×4mm | |||||
| mm | 1×32 | 80×20×6mm | 1×64 | 100×40×6mm | ||||||
| 进纤 | 类型 |  | 裸纤: 250um Acrylate Coated Fiber | |||||||
| 迷你型: 0.9mm loose tube (Hytrel) | ||||||||||
| 颜色 |  | 白色或透明 | ||||||||
| 出纤配置 | 类型 |  | 裸纤: 250um Acrylate Coated Fiber (stripped fibers) | |||||||
| 迷你型: 0.9mm loose tube fiber (Hytrel) | ||||||||||
| 颜色 |  | 4纤: Blue/Orange/Green/Brown 8纤: Blue/Orange/Green/Brown/Slate/White/Red/Black | ||||||||
| 订购 |  | 4-fiber × 1 | 4-fiber × 1 | 8-fiber × 1 | 8-riber × 2 | 8-fiber × 4 | 8-fiber × 8 | |||
桂林光隆GLSUN PLC分路器 光分路器 耦合器是桂林光隆科技集团股份有限公司的主要产品,我们的产品负责人是陈小姐,我们的地址是桂林市高新区朝阳路国家信息产业园D-08光隆科技园,期待与您的合作!

 

 
 
 
 点击图片查看原图
 点击图片查看原图





 
 
  
 
