

激光亚克力切割功率参考表
| 150W激光管 | ||
| 板材厚度 | 速度mm/s | 功率 |
3mm | 50-55 | 60-65 |
| 5mm | 18-23 | 60-65 |
| 10mm | 8-10 | 60-65 |
| 20mm | - | 65-70 |
| 30mm | - | 65-70 |







深圳特镁激光切割机 木材切割 大理石切割是深圳市特镁机电设备有限公司的主要产品,我们的产品负责人是马先生,我们的地址是,期待与您的合作!
深圳特镁激光切割机 木材切割 大理石切割 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||


激光亚克力切割功率参考表
| 150W激光管 | ||
| 板材厚度 | 速度mm/s | 功率 |
3mm | 50-55 | 60-65 |
| 5mm | 18-23 | 60-65 |
| 10mm | 8-10 | 60-65 |
| 20mm | - | 65-70 |
| 30mm | - | 65-70 |






